Skriptenliste
Das Urheberrecht zwingt uns dazu, dass eine Abgabe nur an Studenten der TU Mόnchen mφglich ist, deswegen bitte beim Kauf einen gόltigen Studentenausweis vorzeigenDie Mengenangaben sind derzeit nicht aktuell aufgrund unserer Skripten-Datenbankumstellung
Stand: 01.12.2011 11:00 Uhr GMT +1
Anzeigeoptionen:
Skripten Formelsammlung Übung/Praktikum Prüfungssammlungen
| Nummer | Name | Preis | Bestand |
|---|---|---|---|
| 100000 | Erstsemesterpaket | 40,00 | 0 |
| 110101 | Informationstechnik I | 6,50 | 1 |
| 110102 | Informationstechnik I - Teil 1 | 5,00 | 0 |
| 110103 | Informationstechnik I - Teil 2 | 1,50 | 0 |
| 110501 | CAD Einführung | 3,00 | 3 |
| 110901 | Technische Elektrizitätslehre I | 4,00 | 0 |
| 111201 | Technische Mechanik I (Wall) | 5,00 | 0 |
| 111902 | Experimentalphysik I für Maschinenwesen | 5,00 | 4 |
| 112101 | Grundlagen der Entwicklung & Produktion - Teil 1 | 7,50 | >20 |
| 112102 | Grundlagen der Entwicklung & Produktion - Teil 2 | 7,50 | >20 |
| 112701 | Hubschrauber - Flugmechanik und -regelung | 3,50 | 3 |
| 113101 | Technische Mechanik I (Ulbrich) | 5,00 | 11 |
| 120001 | Technische Elektrizitätslehre - Formelsammlung | 0,50 | >100 |
| 130901 | Technische Elektrizitätslehre I Uebung | n/a | enthalten in 110901 |
| 140901 | Prüfungen TE I | n/a | Sonderverkauf |
| 141201 | Prüfungen TM I (Wall) | n/a | 0 |
| 143101 | Prüfungen TM I (Ulbrich) | n/a | Sonderverkauf |
| 150901 | Prüfungen TE I Update | n/a | Sonderverkauf |
| 151201 | Prüfungen TM I (Wall) Update | n/a | 0 |
| 153101 | Prüfungen TM I (Ulbrich) Update | n/a | 0 |
| 163101 | Prüfungen TM I (Ulbrich) Update II | n/a | 0 |
| 200000 | Zweitsemesterpaket | n/a | 0 |
| 210101 | Informationstechnik II | n/a | 0 |
| 210501 | CAD Geometrie | n/a | 0 |
| 210502 | CAD Gestaltungslehre | 1,50 | >20 |
| 210901 | Technische Elektrizitätslehre II | n/a | 0 |
| 210902 | Technische Elektrizitätslehre II - Teil 1 | 2,50 | >50 |
| 210903 | Technische Elektrizitätslehre II - Teil 2 | 1,20 | >50 |
| 211201 | Technische Mechanik II (Wall) | 5,00 | >20 |
| 211902 | Experimentalphysik II fuer Maschinenwesen | 2,50 | 10 |
| 213101 | Technische Mechanik II (Ulbrich) | n/a | 0 |
| 216901 | Engineering Mechanics II | n/a | 0 |
| 216903 | Experimentalphysik 2 fuer Engineering Science | n/a | 0 |
| 231901 | Physikalisches Praktikum | 4,50 | >20 |
| 241201 | Prüfungen TM II (Wall) | 3,30 | >20 |
| 243101 | Prüfungen TM II (Ulbrich) | n/a | 0 |
| 253101 | Prüfungen TM II (Ulbrich) Update | n/a | 0 |
| 260101 | Prüfungen IT Update II | n/a | >1 |
| 263101 | Prüfungen TM II (Ulbrich) Update II | n/a | 0 |
| 300000 | Drittsemesterpaket | 18,00 | 0 |
| 311201 | Technische Mechanik 3 (Wall) | n/a | 0 |
| 311202 | Technische Mechanik 3 (Wall) - Teil 1 | 5,00 | 10 |
| 311203 | Technische Mechanik 3 (Wall) - Teil 2 | n/a | Sonderverkauf |
| 312201 | Werkstoffkunde I | 9,00 | 20 |
| 313101 | Technische Mechanik 3 (Ulbrich) | n/a | 0 |
| 320001 | Differentialgleichungen | 1,50 | >100 |
| 320002 | Thermodynamik Formelsammlung | n/a | nicht mehr verfόgbar |
| 320003 | TM 3 Formelsammlung (Wall) | 0,50 | nicht mehr verfόgbar |
| 322501 | Maschinenelemente Formelsammlung | 4,00 | >50 |
| 340701 | Prüfungen TD I | 1,70 | ab Montag im Verkauf |
| 341201 | Prüfungen TM III (Wall) | n/a | ab Montag im Verkauf |
| 342201 | Prüfungen WK I | 3,70 | ab nδchster Woche |
| 343101 | Prüfungen TM III (Ulbrich) | n/a | 0 |
| 350701 | Prüfungen TD I Update | 0,20 | am Montag im Verkauf |
| 352201 | Prüfungen WK I Update | 0,60 | 0 |
| 353101 | Prüfungen TM III (Ulbrich) Update | n/a | 0 |
| 360701 | Prüfungen TD I Update II | n/a | 0 |
| 361201 | Prüfungen TM III (Wall) Update II | n/a | 0 |
| 400000 | Viertsemesterpaket | n/a | 2 |
| 410201 | Regelungstechnik | 5,50 | >10 |
| 410701 | WTP/WSü - Arbeitsunterlagen | 3,00 | >100 |
| 410702 | WTP Foliensammlung | 4,00 | 2 |
| 411601 | Fluidmechanik I | 2,50 | >20 |
| 412201 | Werkstoffkunde II | 5,50 | 2 |
| 430201 | Uebung Regelungstechnik | n/a | enthalten in 440202 |
| 430701 | Uebung WTP | 1,50 | >80 |
| 440201 | Prüfungen RT | n/a | 0 |
| 440202 | RT Prüfungen inkl. Uebungssammlung | 3,30 | >20 |
| 440701 | Prüfungen WTP | 2,00 | >50 |
| 442201 | Prüfungen WK II | 4,20 | 2 |
| 442501 | Prüfungen ME Berechnung | 4,30 | >70 |
| 442502 | Prüfungen ME Konstruktion | 1,70 | >30 |
| 442503 | Prüfungen ME Transparente | 2,30 | 9 |
| 450201 | Prüfungen RT Update | 0,80 | >10 |
| 450701 | Prüfungen WTP Update | n/a | 0 |
| 452201 | Prüfungen WK II Update | n/a | 0 |
| 452501 | Prüfungen ME Berechnung Update | n/a | 0 |
| 452502 | Prüfungen ME Konstruktion Update | n/a | 0 |
| 462201 | Prüfungen WK II Update II | n/a | 0 |
| 510401 | Einführung in die Kernenergie (nuk 1) | 5,60 | 2 |
| 510404 | Thermalhydraulik in Nuklearsystemen (nuk4) | 4,00 | 4 |
| 510407 | Strahlenschutz (nuk7) | 2,80 | 12 |
| 510408 | Kernfusion-Reaktortechnik (nuk8) | n/a | 0 |
| 510701 | WSü - Foliensammlung | 1,30 | >20 |
| 510702 | WSü - Stofftransport | n/a | kommt im Januar |
| 510703 | Grundlagen d. Mehrphasenströmungen | n/a | 0 |
| 510801 | Umformende Fertigungsverfahren (alt !!) | 4,80 | 13 |
| 511201 | TM Kernfach - Teil 1 (Wall) | n/a | 0 |
| 511202 | Finite Elemente | 4,40 | >20 |
| 511301 | Methoden der Unternehmensfuehrung | 5,50 | >150 |
| 511302 | Spanende WZM | 7,10 | >30 |
| 511303 | Montage, Handhabung & Industrieroboter | 6,50 | >20 |
| 511304 | Qualitätsmanagement | 8,00 | >20 |
| 511601 | Fluidmechanik II | 2,50 | >10 |
| 512101 | Produktdatenmanagement | n/a | 0 |
| 512102 | Kostenmanagement i. d. Produktentwicklung | 4,80 | >20 |
| 512401 | Thermische Verfahrenstechnik I | 8,30 | >20 |
| 512402 | Thermische Verfahrenstechnik II | 5,80 | 10 |
| 512404 | Wirtschaftlichkeit im Anlagen- u. Maschinenbau | n/a | 0 |
| 512601 | Leichtbau | 5,50 | >30 |
| 512602 | Faserverbundwerkstoffe | 5,50 | >30 |
| 512651 | Raumfahrttechnik I | 5,00 | >40 |
| 512652 | Nutzen der Raumfahrt | n/a | 0 |
| 512653 | Fernwaffen in Entwicklungsländern | 7,00 | 0 |
| 512654 | Umweltbedingungen und Umweltsimulation i. d. Raumfahrt | 3,70 | >10 |
| 513101 | TM Kernfach - Teil 2 (Ulbrich) | n/a | 0 |
| 513102 | TM Kernfach (Wall+Ulbrich) | 5,50 | 5 |
| 513201 | Verbrennungsmotoren | 5,90 | 0 |
| 513451 | Aufarbeitung v. Bioprodukten | 2,50 | >40 |
| 513501 | KFZ Grundlagen | 6,10 | 7 |
| 513502 | Nutzfahrzeugtechnik | 9,00 | 7 |
| 513503 | Dynamik der Strassenfahrzeuge | n/a | 0 |
| 513601 | Luftfahrtsysteme | 5,50 | 0 |
| 513651 | Flugsystemdynamik | 3,50 | >10 |
| 513652 | Flugregelung | 10,00 | 4 |
| 513702 | Energiesysteme 1 | n/a | 2 |
| 523701 | Energiesysteme Formelsammlung | 1,00 | 4 |
| 530101 | Praktikum Simulationstechnik | 2,70 | >20 |
| 530701 | Uebung WSü | 1,50 | >50 |
| 531301 | Uebung MUF | 2,00 | >50 |
| 532101 | CAD - Praktikum Skript | n/a | 0 |
| 532102 | CAD - Praktikum Uebung Teil 1 | n/a | 0 |
| 532103 | CAD - Praktikum Uebung Teil 2 | 2,00 | 7 |
| 532104 | CAD - Praktikum CAM-Teil | n/a | 0 |
| 532401 | Uebung Thermische VT I | 5,70 | 10 |
| 532402 | Uebung Thermische VT II | 3,20 | 5 |
| 533651 | Uebung FSD | 2,50 | >30 |
| 540701 | Prüfungen WSü | n/a | 0 |
| 543101 | Prüfungen Kernfach Mechanik (Ulbrich) | n/a | 0 |
| 543201 | Prüfungen Verbrennungsmotoren | 2,20 | 0 |
| 550701 | Prüfungen WSü Update | n/a | 0 |
| 610101 | Modellbildung und Simulation | 1,80 | 13 |
| 610102 | PDM i.d. industriellen Praxis | 4,30 | >20 |
| 610301 | Menschliche Zuverlässigkeit | n/a | 0 |
| 610402 | Grundlagen d. Nukleartechnik (nuk2) | n/a | 0 |
| 610403 | Applikation von Radioaktivität (nuk3) | 6,00 | 9 |
| 610405 | Perspektiven hochentwickelter Kernenergieanlagen (nuk5) | 4,40 | 15 |
| 610801 | Umformende WZM | 2,20 | 0 |
| 611101 | Mikrotechnische Sensoren und Aktoren | 4,00 | 11 |
| 611301 | Fertigungstechnologien - Teil 1 | 5,50 | 4 |
| 611302 | Fertigungstechnologien - Teil 2 | 5,20 | 6 |
| 611303 | Fabrikplanung | 5,00 | 2 |
| 611304 | Spanende Fertigungsverfahren | 5,60 | 1 |
| 611305 | Fügetechnik | 5,00 | 0 |
| 611306 | Rechnerintegrierte Produktion | 6,00 | 3 |
| 612101 | Computer Aided Product Development | 6,00 | >20 |
| 612401 | Verfahrenstechnische Anlagen für d. Umweltschutz | n/a | 0 |
| 612402 | Grundlagen Management f. Ingenieure | n/a | 0 |
| 612451 | Aufarbeitung makromolekularer Bioprodukte | 2,50 | >40 |
| 612601 | Luft- und Raumfahrtstrukturen | 4,30 | 9 |
| 612651 | Raumfahrttechnik II | 5,60 | 7 |
| 612652 | Sterne und Kosmos | 5,40 | >20 |
| 612653 | Innovationsmanagement und Technologietransfer | 7,50 | 7 |
| 612654 | Raumtransportsysteme | 5,40 | 0 |
| 613651 | FSD II | 11,50 | 15 |
| 613652 | Flugregelung II | 6,50 | 1 |
| 613701 | Regenerative Energiesysteme | 7,70 | 6 |
| 613702 | Biomasse | 5,30 | >30 |
| 622101 | PuK - Checklisten | 1,20 | 3 |
| 630301 | Ergonomisches Praktikum | n/a | 0 |
| 630302 | RAMSIS Praktikum | n/a | 0 |
| 631301 | WZM Praktikum | 3,00 | 3 |
| 632401 | Verfahrenstechnisches Praktikum | 5,50 | 10 |
| 633651 | FSD II Uebung | 2,00 | >10 |
| 641304 | Prüfungen Spanende Fertigungsverfahren | 1,00 | 20 |
| 642101 | Prüfungen PUK | n/a | 0 |







